Espectro | Banda | Frecuencias | Longitud | Aplicaciones |
Infrasonido | 1Hz a 20Hz | |||
Audible | C. Alterna | 20Hz a 60 Hz | ||
Tonos Graves | 60Hz a 256Hz | |||
Tonos Medios | 256Hz a 2KHz | |||
Tonos Agudos | 2KHz a 16KHz | |||
Ultrasonidos | 16KHz a 40KHz | |||
Radio | LF o BF | 40KHz a 300KHz | ||
MF o MF | 300KHz a 3 MHz | |||
HF o AF | 3MHz a 30MHz | |||
VHF o MAF | 30MHz a 300MHz | |||
UHF o UAF | 300MHz a 3GHz | |||
Microondas | SHF o SAF | 3 GHZ a 30 GHz | ||
EHF o EAF | 30GHz a 300GHz | |||
Submilimetrica | 300GHz a 800GHz | |||
Infrarrojos | 800GHz a 400THz | |||
Luz visible | Rojo | 400THz a 480THz | ||
Naranja | 480THz a 510THz | |||
Amarillo | 510THz a 530THz | |||
Verde | 530THz a 580THz | |||
Celeste | 580THz a 670THz | |||
Azul | 670THz a 700THz | |||
Violeta | 700THz a 790THz | |||
Ultravioleta | 790THz a 30PHz | |||
Rayos X | 30PHz a 3EHZ | |||
Rayos Gamma | 3EHz a 100EHz |
Espectro de Ondas
Es la distribución energética del conjunto de ondas electro-magnéticas, en el siguiente cuadro vemos el espectro ordenado de una frecuencia menor a una mayor
Suscribirse a:
Entradas (Atom)